Tom06/26/202002/26/20214.184
Share on TwitterShare on Facebook
Builder Hall Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number Available | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Trigger Radius ![]() | Damage Radius![]() | Damage Type ![]() |
---|---|---|
3 tiles | 4 tiles | Area Splash |
Level ![]() | Damage ![]() | Cost ![]() | Build Time ![]() | Experience Gained ![]() | Builder Hall Level Required ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 30,000 | N/A | N/A | 4 |
2 | 220 | 40,000 | 1h | 60 | 4 |
3 | 244 | 50,000 | 3h | 103 | 4 |
4 | 268 | 80,000 | 6h | 146 | 4 |
5 | 296 | 120,000 | 8h | 169 | 5 |
6 | 324 | 300,000 | 10h | 189 | 6 |
7 | 356 | 600,000 | 12h | 207 | 7 |
8 | 392 | 1,000,000 | 1d | 293 | 8 |
9 | 431 | 1,400,000 | 1d 12h | 360 | 9 |
Air | Ground |
---|---|
Level 1 | |
![]() | ![]() |
Level 2 | |
![]() | ![]() |
Level 3 | |
![]() | ![]() |
Level 4 | |
![]() | ![]() |
Level 5 | |
![]() | ![]() |
Level 6 | |
![]() | ![]() |
Level 7 | |
![]() | ![]() |
Level 8 | |
![]() | ![]() |
Level 9 | |
![]() | ![]() |